AI绘画积分消耗列表 #
| 操作指令 | 慢速模式 | 快速模式 |
|---|---|---|
| 文生图 / IMAGINE | 5 | 20 |
| 放大 / UPSCALE | 3 | 5 |
| 倍数放大 / UPSCALEX | 3 | 5 |
| 变幻 / VARIATE | 5 | 20 |
| 重新生成 / RESET | 5 | 20 |
| 混图 / BLEND | 5 | 20 |
| 平移 / PAN | 3 | 5 |
| 扩图 / ZOOM | 3 | 5 |
| 咒语解析 / DESCRIBE | 5 | 20 |
| DALL-E 3 | 25 | 25 |
| SDXL | N/A | 20 |
| Stable Image Ultra | N/A | 80 |
| Stable Image Core | N/A | 35 |
| Stable Diffusion 3 | N/A | 40 |
| FLUX-SCHNELL | N/A | 30 |
| FLUX-DEV | N/A | 25 |
| FLUX-1.1-PRO | N/A | 15 |
| FLUX-PRO | N/A | 2 |
AI对话积分消耗列表 #
| AI模型 | 积分/次 |
| ShirtAI-4o mini | 1 |
| ShirtAI-4准确 | 10 |
| ShirtAI-4 图片识别 | 15 |
| ShirtAI-4o 最强 | 20 |
| ShirtAI-4O-ALL | 25 |
| ShirtAI-S 智能体 | 20 |
| 文心千帆 ERNIE-Bot | 4 |
| 文心千帆 ERNIE-Bot-4 | 25 |
| 文心千帆 ERNIE-Bot-Turbo | 3 |
| 文心千帆 BLOOMZ-7B | 1 |
| 讯飞星火V1 | 2 |
| CyberStarfire V2 | 3 |
| CyberStarfire V3 | 5 |
| 讯飞星火V3.5 | 10 |
| 智能体(GPTS) | 20 |
| PaLM-2(Google模型,英文交流首选) | 2 |
| Gemini-Pro(Google模型) | 2 |
| Gemini-Pro-Vision(Google多模态模型) | 5 |
| 阿里通义qwen-turbo | 2 |
| 阿里通义qwen-plus | 6 |
| 阿里通义qwen-max | 10 |
| Claude-3.5 | 25 |
| 360智脑 360GPT_S2_V9 | 5 |
| 腾讯混元高级版 | 25 |
PDF解析积分消耗列表 #
| 名称 | 积分 |
|---|---|
| 单文件上传≤1MB | 5 积分/MB |
| 单个问题 | 5 积分 |
AI视频及音乐板块
| 名称 | 积分 |
|---|---|
| 音乐 | 20 积分/次 |
| 可灵高性能5s | 120积分/次 |
| 可灵高性能10s | 240积分/次 |
| 可灵高表现5s | 350积分/次 |
| 可灵高表现10s | 700积分/次 |
| Luma | 70 积分/次 |
| CogVideoX | 40 积分/次 |
| Stable Video Diffusion | 55 积分/次 |
| Animate Diff | 75 积分/次 |
| Stable Diffusion Animation | 75 积分/次 |
